| 新ブランドSnug Lao cutlery serise CUP | ||||||
| Size | ☆天然木の為、色・木目・赤/白が異なります。 ☆手作りの為 ,形状・サイズに違いが有ります | |||||
| 品 名 | 品 番 | 長さ Length | 幅 Tip Width | thick ness | 参考上代 | |
| ラオス松 ミルクポット | SU77 01P-D1 | 70 | 70 | 60 | 3400 |  | 
| ラオス松 ハンドルカップA | SU77 01P-A1 | 90 | 63 | 40 | 1700 |  | 
| SU77 01P-A2 | 100 | 68 | 30 | 1800 | ||
| ラオス松 ハンドルカップB | SU77 01P-B1 | 105 | 60 | 45 | 2000 |   | 
| SU77 01P-B2 | 130 | 68 | 45 | 2400 | ||
| ラオス松 スープカップS | SU78 01P-S1 | 150 | 85 | 45 | 3600 |  | 
| SU78 01P-S2 | 150 | 110 | 50 | 3600 | ||
| ラオス松 片口 | SU5701P-K1 | 130 | 105 | 60 | 4800 |  | 
| 新ブランドSnug Lao cutlery serise small PLATE | ||||||||
| size | ☆天然木の為、色・木目・赤/白が異なります。 ☆手作りの為 ,形状・サイズに違いが有ります | |||||||
| 品 名 | 品 番 | 長さ Length | 幅 Tip Width | thick ness | 参考上代 | |||
| 花梨 花小皿 | SU6801D-FH2 | 110 | 110 | 22 | 2400 |  | ||
|  | ||||||||
| ラオス松 小鉢 | SU6401P-HS2 | 90 | 90 | 30 | 900 |  | ||

