新ブランドSnug Lao cutlery serise Spoon |
||||||
size | 参考上代 | |||||
品名 | 品番 | 長さ Length | 幅Tip Width | Thick ness |
自然系塗装 |
☆天然木の為、色・木目・赤/白が異なります。 ☆手作りの為 ,形状・サイズに違いが有ります。 |
花梨スプーン | SU-1301D-A01 | 130 | 30 | 7 | 800 | 左側から01/02/03/04/05/06の順番です |
SU-1301D-A02 | 130 | 30 | 8 | 800 | ||
SU-1301D-A03 | 130 | 32 | 9 | 800 | ||
SU-1301D-A04 | 130 | 27 | 8 | 800 | ||
SU-1301D-A05 | 130 | 27 | 9 | 800 | ||
SU-1301D-A06 | 130 | 29 | 7 | 800 | ||
花梨スプーン | SU-1301D-B01 | 120 | 17 | 8 | 800 | 左側からB01/B02/B03の順番です |
SU-1301D-B02 | 140 | 30 | 14 | 900 | ||
SU-1301D-B03 | 150 | 30 | 14 | 1000 | ||
SU-1301D-B04 | 160 | 40 | 12 | 1300 | ||
SU-1301D-B05 | 180 | 40 | 14 | 1400 | ||
SU-1301D-B06 | 180 | 40 | 13 | |||
SU-1301D-B07 | 180 | 42 | 11 | |||
SU-1301D-B08 | 180 | 32 | 11 | |||
花梨スプーン | SU-1301D-C01 | 120 | 18 | 8 | 800 | 左側からC01/C02/C03の順番です |
SU-1301D-C02 | 130 | 30 | 8 | 800 | ||
SU-1301D-C03 | 135 | 28 | 8 | 800 | ||
SU-1301D-C04 | 180 | 32 | 11 | 1500 | ||
SU-1301D-C05 | 180 | 42 | 12 | 1600 | ||
花梨スプーン | SU-1401D-A01 | 135 | 30 | 9 | 800 | 上からA01/A02/A03の順番です |
SU-1401D-A02 | 180 | 48 | 14 | 1500 | ||
SU-1401D-A04 | 220 | 65 | 25 | 2500 | ||
ラオス松 サーバー |
SU3501P-A01 | 210 | 60 | 2600 | 上からA01/A02の順番です |
|
SU3501P-A02 | 310 | 66 | 3800 | |||
花梨 マドラー |
SU1801-D01 | 210 | 12 | 6 | 1600 |
品名 | 品番 | 長さ Length | 幅Tip Width | Thick ness |
自然系 塗装 |
☆天然木の為、色・木目・赤/白が異なります。 ☆手作りの為 ,形状・サイズに違いが有ります。 |
|
花梨カット スプーン |
SU1401D-A1 | 180 | 36 | 8 | 2000 | 画像をクリックすると大きくなります | |
花梨カット スプーン |
SU1401D-A2 | 180 | 36 | 15 | 2200 | ||
花梨カット スプーン |
SU1401D-B1 | 210 | 32 | 11 | 2300 | 画像をクリックすると大きくなります | |
花梨 レンゲ& サーバー |
SU1601-RA3 | 215 | 58 | 16 | 2400 |
|
|
花梨 レンゲ& サーバー 穴開き |
SU1601-RB3 | 215 | 58 | 16 | 2400 |